Berikut ini DAFTAR HARGA BLACKBERRY TERBARU NOVEMBER 2010, daftar ini akan terus di update setiap sebulan. semoga anda terbantu dengan adanya daftar harga blackberry terbaru ini.
| BlackBerry Curve 3G 9300 Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.3.400.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Pearl 3G 9105 Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.3.450.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Torch 9800 Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.6.500.000,- Harga Bks:Rp.- | |||
| BlackBerry Bold 9650 Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.3.850.000,- Harga Bks:Rp.- | Black Berry Bold 9000 Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.3.600.000,- Harga Bks:Rp.2.800.000,- | BlackBerry Javelin 8900 Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.2.950.000,- Harga Bks:Rp.2.400.000,- | |||
| BlackBerry Storm 9500 Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.900.000,- | BlackBerry Curve 8520 Update:18/05/2010 Gr.Resmi:Rp.3.500.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Storm2 9550 Odin Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.3.400.000,- | |||
| Black Berry 3G Update:02/05/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Pearl 8100 Update:28/06/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.900.000,- | BlackBerry Bold 9700 Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.4.100.000,- Harga Bks:Rp.3.500.000,- | |||
| BlackBerry Tour 9630 Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.2.700.000,- Harga Bks:Rp.2.300.000,- | BlackBerry 8820 Update:07/08/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.000.000,- | BlackBerry 8320 Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.200.000,- | |||
| BlackBerry Curve 8310 Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.000.000,- | BlackBerry Curve 8520 Gemini Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.2.400.000,- Harga Bks:Rp.2.000.000,- | BlackBerry Pearl 8120 Update:28/06/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.050.000,- | |||
| BlackBerry 8220 Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.900.000,- | Acer Liquid E Update:24/10/2010 Gr.Resmi:Rp.4.400.000,- Harga Bks:Rp.- | Garmin Asus Nuvifone M10 Update:06/09/2010 Gr.Resmi:Rp.4.000.000,- Harga Bks:Rp.- |
